Posisjonering
- Detaljert visualisering av temperaturforskjeller med smart dokumentasjon
Brukerfordeler
- Høy termisk oppløsning og stort måleområde, egnet for svært mange oppgaver
- Talenotat og Bosch Thermal-app for enkel dokumentasjon av varmebilder
- Intuitivt brukergrensesnitt med perfekt integrerte funksjoner, noen få klikk sørger for riktige resultater
| Måleområde | -10 °C til +400 °C |
| Målenøyaktighet IR | ±3,0 °C |
| Oppløsning | 0.1 °C |
| Termisk følsomhet (NETD) | <50 mK |
| Størrelse IR-sensor | 160×120 px |
| Antall målepunkter | 19200 |
| Synsfelt (FOV) | 53×43 ° |
| Strømforsyning og driftstid | 4 x 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
| Bildeminne (antall bilder) | 500 |
| Minnetype | Internt minne |
| Filformat bilde | .jpg |
| Dataoverføring | MicroUSB Wi-Fi |
| Støv- og sprutsikring | IP 53 |
| Vekt | 0,5 kg |
| støttede Android-enheter | Smarttelefon fra Android 4.3 Nettbrett fra Android 4.3 |
| støttede iOS-enheter | iPad (fra 3. gen.) iPad Air (fra 1. gen.) iPad mini (fra 1. gen.) fra iPhone 4S |
| Størrelse display | 3,5″ |
| Driftstemperatur | -10 – 45 °C |
| Oppbevaringstemperatur | -20 – 70 °C |
| Sikteavstand, minimum | 0.3 m |
| Specific Absorption Rate (SAR) |








