Posisjonering
- Kompakt plansliper for håndverkere som alltid er på farten
Brukerfordeler
- Maksimal kontroll takket være fremragende verktøybalanse og svært god ergonomi
- Slank 12 V-design, svært kompakt
- Selvforklarende betjening med tre utskiftbare slipesåler
| Bransje | Snekkere og tømrere |
| Batteri/ledning | Batteri |
| Verktøymål (bredde) | 131 mm |
| Verktøymål (lengde) | 196 mm |
| Verktøymål (høyde) | 110 mm |
| Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) | 163 x 285 x 138 mm |
| Støynivå | Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtrykknivå 71 dB(A), lydeffektnivå 82 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB. |
| Svingtall på tomgang | 12.000 – 20.000 o/min |
| Orbit diameter | 1,6 mm |
| Vekt ekskl. batteri | 0.8 kg |
| Slipesåle, bredde | 80 mm |
| Slipesåle, lengde | 130 mm |
| Deltaslipesåle med borrelås, lengde | 150 mm |
| Deltaslipesåle med borrelås, bredde | 100 mm |
| Slipesåle med borrelås og klemme, lengde | 100 mm |
| Slipesåle med borrelås og klemme, bredde | 110 mm |
| Tomgangsturtall | 6000 – 10000 o/min |
| Produktkategori, inndeling | Batteridrevne planslipere |
| BITURBO | Nei |
