Brukerfordel
Stort knappehode med lav byggehøyde
Treskrue av herdet karbonstål med C4-klassifisert overflatebehandling beregnet for utendørs bruk, og som med fordel kan erstatter fransk treskrue. Stort knappehode for bedre gjennomføringsverdier, noe som er viktig i tre-til-tre-konstruksjoner. Hodet har også en lav byggehøyde, noe som kan være en fordel ved montering. Undersiden av skruehodet er utformet slik at det skal passe riktig ved montering i bjelke- og stolpesko. Skruen har spiss med skjærekant, fresevinger på de første gjengerundene og også stammefres på alle skruer med lengde fra 50 mm, noe som gir skruen et lavt dreimoment.
Materiale: Stål
Overflatebehandling: Ejocoat ECO
Miljø: For utendørs bruk
For mer informasjon se – https://www.ejot.no/traskruv-wafer-c4
| Art. nr | Dimensjon | Gjengelengde, f, mm | Hode Ø, dk, mm | Stammefres | Diameter, mm | Antall |
| 960800 | 6×40 | 30 | 14 | – | 6 | 100 |
| 960801 | 6×50 | 30 | 14 | Ja | 6 | 100 |
| 960802 | 6×60 | 40 | 14 | Ja | 6 | 100 |
| 960803 | 6×70 | 40 | 14 | Ja | 6 | 100 |
| 960804 | 6×80 | 40 | 14 | Ja | 6 | 100 |
| 960805 | 6×90 | 40 | 14 | Ja | 6 | 100 |
| 960806 | 6×100 | 70 | 14 | Ja | 6 | 100 |
| 960807 | 6×120 | 70 | 14 | Ja | 6 | 100 |
| 960826 | 8×40 | 30 | 21 | – | 8 | 50 |
| 960827 | 8×50 | 30 | 21 | Ja | 8 | 50 |
| 960828 | 8×60 | 40 | 21 | Ja | 8 | 50 |
| 960808 | 8×70 | 40 | 21 | Ja | 8 | 50 |
| 960809 | 8×80 | 40 | 21 | Ja | 8 | 50 |
| 960810 | 8×90 | 40 | 21 | Ja | 8 | 50 |
| 960811 | 8×100 | 70 | 21 | Ja | 8 | 50 |
| 960812 | 8×120 | 80 | 21 | Ja | 8 | 50 |
| 960813 | 8×140 | 80 | 21 | Ja | 8 | 50 |
| 960814 | 10×40 | 30 | 24,5 | – | 10 | 25 |
| 960815 | 10×50 | 30 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960816 | 10×60 | 40 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960817 | 10×70 | 40 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960818 | 10×80 | 40 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960819 | 10×90 | 40 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960820 | 10×100 | 80 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960821 | 10×120 | 80 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960822 | 10×140 | 80 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960823 | 10×160 | 80 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960824 | 10×180 | 80 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
| 960825 | 10×200 | 80 | 24,5 | Ja | 10 | 25 |
