Brukerfordel
ETA-vurdert, varmforzinket
Høykvalitets ekspansjonsbolt for formontering, genomstikksmontasje og avstandsmontering. Brukes for montering av metall- og trekonstruksjoner i sprukket og usprukket betong samt natursten. Dra alltid til til angitt moment. Varmforzinket.
Europeisk typegodkjent, ETA 18/0219 Option 1 – sprukket og usprukket betong. Varmforzinket for innen- og utendørs montasje. BA-F-Plus ekspansjonsbolt går lett gjennom materialet ved gjennomstikksmontasje og er enklere å slå ned i betongen. To monteringsdybder på dimensjonene 10 & 12 mm der angitt mål (tfix) samt dimensjon er angitt på bolten. Markering på hode for lengde og dimensjon.
Materiale: Stål
Overflatebehandling: Varmforzinket
Miljø: For utendørs bruk
For mer informasjon se – https://www.ejot.no/ekspansjonsbolt-ba-f-plus
| Art. nr | Dimensjon | Bor Ø, mm | Maks montasje, tfix, mm | Lengde, L, mm | Min. boredybde, h1, mm | Antall |
| 9658003310 | 8×75 | 8 | 23.okt | 75 | 47/60 | 50 |
| 9658003312 | 8×95 | 8 | 43/30 | 95 | 47/60 | 50 |
| 9658003314 | 8×115 | 8 | 63/50 | 115 | 47/60 | 40 |
| 9658003316 | 8×150 | 8 | 98/85 | 150 | 47/60 | 40 |
| 9658003323 | 10×72 | 10 | 10 | 72 | 55 | 40 |
| 9658003325 | 10×92 | 10 | 30.okt | 92 | 55/75 | 40 |
| 9658003326 | 10×102 | 10 | 40/20 | 102 | 55/75 | 25 |
| 9658003327 | 10×112 | 10 | 50/30 | 112 | 55/75 | 25 |
| 9658003329 | 10×132 | 10 | 70/50 | 132 | 55/75 | 25 |
| 9658003331 | 10×162 | 10 | 100/80 | 162 | 55/75 | 25 |
| 9658003338 | 12×88 | 12 | 10 | 88 | 70 | 20 |
| 9658003340 | 12×103 | 12 | 25.mai | 103 | 70/90 | 20 |
| 9658003342 | 12×118 | 12 | 40/20 | 118 | 70/90 | 20 |
| 9658003343 | 12×128 | 12 | 50/30 | 128 | 70/90 | 20 |
| 9658003345 | 12×148 | 12 | 70/50 | 148 | 70/90 | 20 |
| 9658003346 | 12×163 | 12 | 85/65 | 163 | 70/90 | 20 |
| 9658003347 | 12×178 | 12 | 100/80 | 178 | 70/90 | 20 |
| 9658003357 | 16×123 | 16 | 5 | 123 | 110 | 10 |
| 9658003359 | 16×138 | 16 | 20 | 138 | 110 | 10 |
| 9658003362 | 16×168 | 16 | 50 | 168 | 110 | 10 |
| 9658003363 | 16×178 | 16 | 60 | 178 | 110 | 10 |
| 9658003308 | 8×57 | 8 | 5 | 57 | 47 | 50 |
