Posisjonering
- Optimal kontroll på større overflater
Brukerfordeler
- Optimal kontroll takket være svært god ergonomi og verktøybalanse
- Rask progresjon i arbeidet med børsteløs motor og Boschs Professional 18V System
- Selvforklarende betjening med tre utskiftbare slipesåle
| Bransje | Snekkere og tømrere |
| Batteri/ledning | Batteri |
| Verktøymål (bredde) | 131 mm |
| Verktøymål (lengde) | 226 mm |
| Verktøymål (høyde) | 110 mm |
| Emballasjemål (bredde x lengde x høyde) | 163 x 285 x 138 mm |
| Batterispenning | 18,0 V |
| Støynivå | Typisk A-veid lydnivå for elektroverktøyet er: lydtrykknivå 70 dB(A), lydeffektnivå 81 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB. |
| Svingtall på tomgang | 12.000 – 20.000 o/min |
| Orbit diameter | 1,6 mm |
| Vekt ekskl. batteri | 1.1 kg |
| Slipesåle, bredde | 80 mm |
| Slipesåle, lengde | 130 mm |
| Deltaslipesåle med borrelås, lengde | 150 mm |
| Deltaslipesåle med borrelås, bredde | 100 mm |
| Slipesåle med borrelås og klemme, lengde | 100 mm |
| Slipesåle med borrelås og klemme, bredde | 110 mm |
| Tomgangsturtall | 6000 – 10000 o/min |
| Produktkategori, inndeling | Batteridrevne planslipere |
| BITURBO | Nei |
