Brukerfordel
Treskrue med skjærekant som skaper lavt dreimoment samt en rask og nøyaktig start. Utstyrt med fresevinger og skarp spiss
Senkhode med TX-spor gir maksimal kraftabsorpsjon og den beste ergonomiske funksjonen. Fresesvinger under hode sikrer en optimal forsenkning. Utformingen av spissen i kombinasjon med spissens skjærekant gir en rask og nøyaktig start. Stammefresen freser et klaringshull, spesielt viktig for grovere dimensjoner for å lette sammenpressing av trevirke.
Materiale: Stål
Overflatebehandling: Ejocoat ECO
Miljø: For utendørs bruk
For mer informasjon se – https://www.ejot.no/treskrue-senkhode-c4?
| Art. nr | Dimensjon | Diameter, mm | Lengde, L, mm | Hode Ø, dk, mm | Stammefres | Antall |
| 904330 | 3,5×16 | 3,5 | 16 | 6,8 | – | 200 |
| 904331 | 3,5×20 | 3,5 | 20 | 6,8 | – | 200 |
| 904332 | 3,5×30 | 3,5 | 30 | 6,8 | – | 200 |
| 904333 | 4×20 | 4 | 20 | 7,8 | – | 200 |
| 904400 | 4×30 | 4 | 30 | 7,8 | – | 250 |
| 904401 | 4×40 | 4 | 40 | 7,8 | – | 250 |
| 904402 | 4×50 | 4 | 50 | 7,8 | Ja | 250 |
| 904403 | 4×60 | 4 | 60 | 7,8 | Ja | 200 |
| 904335 | 4,5×25 | 4,5 | 25 | 8,8 | – | 200 |
| 904409 | 4,5×30 | 4,5 | 30 | 8,8 | – | 200 |
| 904410 | 4,5×40 | 4,5 | 40 | 8,8 | – | 200 |
| 904411 | 4,5×50 | 4,5 | 50 | 8,8 | Ja | 200 |
| 904412 | 4,5×60 | 4,5 | 60 | 8,8 | Ja | 100 |
| 904413 | 4,5×70 | 4,5 | 70 | 8,8 | Ja | 100 |
| 904414 | 4,5×80 | 4,5 | 80 | 8,8 | Ja | 100 |
| 904420 | 5×40 | 5 | 40 | 9,8 | – | 100 |
| 904421 | 5×50 | 5 | 50 | 9,8 | Ja | 100 |
| 904422 | 5×60 | 5 | 60 | 9,8 | Ja | 100 |
| 904423 | 5×70 | 5 | 70 | 9,8 | Ja | 100 |
| 904424 | 5×80 | 5 | 80 | 9,8 | Ja | 100 |
| 904425 | 5×90 | 5 | 90 | 9,8 | Ja | 100 |
| 904426 | 5×100 | 5 | 100 | 9,8 | Ja | 100 |
| 904427 | 5×120 | 5 | 120 | 9,8 | Ja | 100 |
| 904429 | 6×50 | 6 | 50 | 11,8 | Ja | 100 |
| 904430 | 6×60 | 6 | 60 | 11,8 | Ja | 100 |
| 904431 | 6×70 | 6 | 70 | 11,8 | Ja | 100 |
| 904433 | 6×90 | 6 | 90 | 11,8 | Ja | 100 |
| 904434 | 6×100 | 6 | 100 | 11,8 | Ja | 100 |
| 904437 | 6×140 | 6 | 140 | 11,8 | Ja | 100 |
| 904438 | 6×160 | 6 | 160 | 11,8 | Ja | 50 |
| 904439 | 6×180 | 6 | 180 | 11,8 | Ja | 50 |
