Kraftig universal konstruksjonskrue med 6-kanthode og TX spor
- Kraftig skrue med 6-kanthode og TX spor.
- Grove gjenger i trevirke gir rask nedskruing og høye utrekksverdier
- CE-merket. Godkjent til bruk i bærende trekonstruksjoner
kr 269.00 – kr 849.00 inkl. Mva.
Utendørs skrue med TX spor og 6-kant hode.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
6,5 x 45 | Ja | TX 30 | Delgjenget | 27 mm | 13.85 mm | 100 | 8 | 360 | 56569656 | 151934 | |||||||||||
6,5 x 55 | Ja | TX 30 | Delgjenget | 33 mm | 13.85 mm | 100 | 8 | 360 | 56569660 | 151935 | |||||||||||
6,5 x 65 | Ja | TX 30 | Delgjenget | 38 mm | 13.85 mm | 100 | 8 | 240 | 56659676 | 151936 | |||||||||||
6,5 x 75 | Ja | TX 30 | Delgjenget | 45 mm | 13.85 mm | 100 | 8 | 240 | 56569675 | 151940 | |||||||||||
6,5 x 90 | Ja | TX 30 | Delgjenget | 55 mm | 13.85 mm | 50 | 8 | 360 | 56569686 | 151941 | |||||||||||
6,5 x 110 | Ja | TX 30 | Delgjenget | 60 mm | 13.85 mm | 50 | 8 | 240 | 56569694 | 153861 | |||||||||||
8,0 x 45 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 27 mm | 17 mm | 100 | 8 | 360 | 56569724 | 151926 | |||||||||||
8,0 x 55 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 33 mm | 17 mm | 100 | 8 | 240 | 56569732 | 151927 | |||||||||||
8,0 x 65 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 38 mm | 17 mm | 100 | 8 | 240 | 56569743 | 151965 | |||||||||||
8,0 x 75 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 45 mm | 17 mm | 50 | 8 | 360 | 56458500 | 151966 | |||||||||||
8,0 x 100 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 60 mm | 17 mm | 50 | 8 | 240 | 56458515 | 151967 | |||||||||||
8,0 x 120 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 60 mm | 17 mm | 50 | 8 | 192 | 56458526 | 151968 | |||||||||||
8,0 x 130 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 60 mm | 17 mm | 25 | 8 | 240 | 56569758 | 151931 | |||||||||||
10 x 50 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 29 mm | 22 mm | 50 | 8 | 360 | 56569762 | 151970 | |||||||||||
10 x 65 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 37 mm | 22 mm | 50 | 8 | 240 | 56569777 | 151971 | |||||||||||
10 x 75 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 45 mm | 22 mm | 50 | 8 | 240 | 56458534 | 151972 | |||||||||||
10 x 90 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 55 mm | 22 mm | 50 | 8 | 240 | 56569781 | 151973 | |||||||||||
10 x 100 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 60 mm | 22 mm | 25 | 8 | 192 | 56458545 | 151974 | |||||||||||
10 x 120 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 60 mm | 22 mm | 25 | 8 | 240 | 56458553 | 151975 | |||||||||||
10 x 140 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 60 mm | 22 mm | 25 | 8 | 240 | 56458564 | 151976 | |||||||||||
10 x 150 | Ja | TX 40 | Delgjenget | 60 mm | 22 mm | 25 | 8 | 240 | 56569796 | 151978 |
Spor – TX
Hode – HF
Gjenge – Grovgjenget
Spiss – Fiberkutt
Serviceklasse – Service klasse 3
Borhull – False
Ytelseserklæring:
SCREW_TOPKON_HEX_OUT_NKT_330-2020-1_TEC_DOP_NO(Klikk her for å laste ned)
300_TEC_DOP_NO(Klikk her for å laste ned)